プレスリリース
2026.04.22
プレスリリース
2025年第2回乃至2025年第7回新株予約権の行使完了に関するお知らせ
当社が、2025年8月18日付の取締役会において決議した、Cantor Fitzgerald Europe(以下、「CFE」)との間での新株予約権発行プログラム設定契約に基づくCFEを割当先とする2025年第2回乃至2025年第7回新株予約権(以下、個別に又は総称して「本新株予約権」)につきまして、本日をもって全ての行使が完了し、総額約16億円の資金調達が完了いたしましたので、お知らせいたします。
1. 本新株予約権の概要
| (1) 新株予約権の名称 | 2025年第2回新株予約権 | 2025年第3回新株予約権 | 2025年第4回新株予約権 |
| (2) 割当日 | 2025年9月3日 | 2025年9月3日 | 2025年9月22日 |
| (3) 新株予約権の総数 | 2,829個 | 1,886個 | 3,141個 |
| (4) 行使による交付株式数 | 282,900株 | 188,600株 | 314,100株 |
| (5) 調達資金の額 ※ | 302,442,732円 | 245,034,778円 | 302,277,276円 |
| (1) 新株予約権の名称 | 2025年第5回新株予約権 | 2025年第6回新株予約権 | 2025年第7回新株予約権 |
| (2) 割当日 | 2025年9月22日 | 2025年10月14日 | 2025年10月14日 |
| (3) 新株予約権の総数 | 2,094個 | 3,252個 | 2,168個 |
| (4) 行使による交付株式数 | 209,400株 | 325,200株 | 216,800株 |
| (5) 調達資金の額 ※ | 244,947,744円 | 302,153,076円 | 244,994,840円 |
※調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した金額です。
2. 本日現在の発行済株式総数及び資本金の額
(1)発行済株式総数 19,277,874株
(2)資本金の額 448,755,138円
PDFはこちら